| ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 24 MARZO 1946 | |||||
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CARICA RICOPERTA | LISTA | MANDATO |
| FUMIAN | ERMENEGILDO | 1912 | SINDACO | DEMOCRISTIANA | 1946-1948 |
| LAZZARIN | GUIDO | 1896 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA | |
| MAZZUCCO | ARTEMIO | 1906 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA | |
| MORO | BASILIO | 1889 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA | |
| DALL'AMICO | GIOVANNI | 1901 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA | |
| AMBROSIN | SANTE | 1904 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA | |
| BARALDO | ANTONIO | 1908 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA | |
| SALVADORI | UMBERTO | 1894 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA | |
| SCHIAVOLIN | GIULIO | 1887 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA | |
| CALANDRIN | GIOVANNI | 1909 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA | |
| LITTAME' | ANGELO MARIO | 1899 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA | |
| BARBIERATO | PIETRO | 1914 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA | |
| TALPO | ALFONSO | 1905 | CONSIGLIERE | SOCIALCOMUNISTA | |
| CASOTTO | UMBERTO | 1894 | CONSIGLIERE | SOCIALCOMUNISTA | |
| AMOLARO | ANTONIO | 1900 | CONSIGLIERE | SOCIALCOMUNISTA | |
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 27 MAGGIO 1951 | ||||
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CARICA RICOPERTA | LISTA |
| LAZZARIN | GUIDO | 1896 | SINDACO | DEMOCRISTIANA |
| COPPA | GAETANO | 1897 | ASSESSORE EFFETTIVO | DEMOCRISTIANA |
| BIASIN | ATTILIO | 1915 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| ZAGO | GIOVANNI | 1893 | ASSESSORE ANZIANO | DEMOCRISTIANA |
| BRUNATO | ALBANO | 1904 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| VANGELISTA | ADOLFO | 1908 | ASSESSORE EFFETTIVO | DEMOCRISTIANA |
| MORO | BASILIO | 1889 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| LITTAME' | ANGELO | 1899 - 1893 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| PICELLO | DIONISIO | 1906 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| LITTAME' | VALENTINO | 1908 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| SCHIAVOLIN | GIULIO | 1898 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| POLONIO | GIOVANNI | 1907 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| CASOTTO | UMBERTO | 1894 | CONSIGLIERE | SOCIALCOMUNISTA |
| GAZZETTA | GUERRINO | 1914 | CONSIGLIERE | SOCIALCOMUNISTA |
| AMOLARO | ANTONIO | 1900 | CONSIGLIERE | SOCIALCOMUNISTA |
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 30 MAGGIO 1956 | ||||
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CARICA RICOPERTA | LISTA |
| LAZZARIN | GUIDO | 1896 | SINDACO | DEMOCRISTIANA |
| FUMIAN | ERMENEGILDO | 1912 | ASSESSORE EFFETTIVO | DEMOCRISTIANA |
| BURATTIN | CESCO | 1920 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| PICELLO | DIONISIO | 1906 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| SCALABRIN | GIOVANNI | 1897 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| CATELAN | ANGELO | 1928 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| BIASIN | ATTILIO | 1915 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| POLONIO | GIOVANNI | 1907 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| VANGELISTA | ADOLFO | 1908 | ASSESSORE ANZIANO | DEMOCRISTIANA |
| DE MARCHI | CARLO | 1895 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| GHEGIN | LUIGI | 1931 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| LITTAME' | GIO' BATTA | 1924 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| CASOTTO | UMBERTO | 1894 | CONSIGLIERE | SOCIALCOMUNISTA |
| GAZZETTA | GUERRINO | 1814 | CONSIGLIERE | SOCIALCOMUNISTA |
| BOARETTO | ANTONIO | 1910 | CONSIGLIERE | SOCIALCOMUNISTA |
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 6 NOVEMBRE 1960 | ||||
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CARICA RICOPERTA | LISTA |
| LAZZARIN | GUIDO | 1896 | SINDACO | DEMOCRISTIANA |
| SCALBRIN | GIOVANNI | 1897 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| BIASIN | ATTILIO | 1915 | ASSESSORE ANZIANO | DEMOCRISTIANA |
| PIOVAN | ANTONIO | 1913 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| BARCHI | TERZILIO | 1919 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| VENTURINI | LUIGI | 1929 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| GO' | PASQUALE | 1913 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| CARDIN | AGOSTINO | 1912 | ASSESSORE EFFETTIVO | DEMOCRISTIANA |
| VANGELISTA | ADOLFO | 1908 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| NEGRISOLO | SETTIMO | 1920 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| PERARO | MARCELLO | 1923 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| BRIGO | CARLO | 1930 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA |
| CASOTTO | UMBERTO | 1894 | CONSIGLIERE | SOCIALCOMUNISTA |
| GAZZETTA | GUERRINO | 1914 | CONSIGLIERE | SOCIALCOMUNISTA |
| BOARETTO | ANTONIO | 1910 | CONSIGLIERE | SOCIALCOMUNISTA |
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 6 NOVEMBRE 1964 | ||||
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CARICA RICOPERTA | LISTA |
| FUMIAN | ERMENEGILDO | 1912 | SINDACO | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| PICELLO | DIONISIO | 1906 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| GHEGIN | LUIGI | 1931 | ASSESSORE ANZIANO | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BOCCARDO | MARIO | 1900 | ASSESSORE EFFETTIVO | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BARALDO | VITO | 1939 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| SARAIN | ANTONIO | 1937 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| MORO | SILVIO | 1927 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| RANGO | ERNESTO | 1920 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BETTO | TARCISIO | 1928 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| PERARO | VALENTINO GIUSEPPE | 1930 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| ROSSO | GIUSEPPE | 1921 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| CALANDRIN | GIUSEPPE | 1935 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BAZZA | ANGELO | 1934 | CONSIGLIERE | EGUAGLIANZA |
| VENDRAMIN | LUIGI | 1918 | CONSIGLIERE | EGUAGLIANZA |
| VOMIERO | MARIO | 1935 | CONSIGLIERE | EGUAGLIANZA |
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 7 GIUGNO 1970 | ||||
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CARICA RICOPERTA | LISTA |
| BARALDO | VITO | 1939 | SINDACO | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| FUMIAN | ERMENEGILDO | 1912 | ASSESSORE ANZIANO | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BURATTIN | CESCO | 1920 | ASSESSORE EFFETTIVO | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| ROGHEL | NELDA IN TALPO | 1916 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BETTO | TARCISIO | 1928 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| SARAIN | ANTONIO | 1937 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| PIGNOTTI | DANILLO | 1935 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| GOBBATO | ANTONIO | 1942 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| GHEGIN | LUIGI | 1931 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| VENTURA | ANTONIO | 1935 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BISSACCO | ALFONSO | 1942 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BRIGO | CARLO | 1930 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BABETTO | SEVERINO | 1911 | CONSIGLIERE | INDIPENDENTE PANNOCCHIA CON ARATRO |
| SGARAVATO | ANGELO | 1934 | CONSIGLIERE | INDIPENDENTE PANNOCCHIA CON ARATRO |
| BRUNATO | ALBANO | 1904 | CONSIGLIERE | INDIPENDENTE PANNOCCHIA CON ARATRO |
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 1975 | ||||
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CARICA RICOPERTA | LISTA |
| BARALDO | VITO | 1939 | SINDACO | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BIASIN | BERNARDINO | 1946 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BISSACCO | ALFONSO | 1942 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BRIGO | CARLO | 1930 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BURATTIN | CESCO | 1920 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| GEMINIAN | ENZO | 1953 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| GOBBATO | ANTONIO | 1942 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| PIGNOTTI | RAFFAELE | 1951 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| ROSSO | ASTURIO | 1930 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| RUZZON | LUIGI | 1929 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| VENTURA | ANTONIO | 1935 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| ZILIO | LUIGI | 1929 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| ZATTI | GIULIANO | 1939 | CONSIGLIERE | SINISTRE UNITE E INDIPENDENTI |
| FRANZOLIN | ARMANDO | 1943 | CONSIGLIERE | SINISTRE UNITE E INDIPENDENTI |
| MASIN | CLAUDIO | 1955 | CONSIGLIERE | SINISTRE UNITE E INDIPENDENTI |
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 1980 | ||||
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CARICA RICOPERTA | LISTA |
| BISSACCO | ALFONSO | 1942 | SINDACO | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| GEMINIAN | ENZO | 1953 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| GOBBATO | ANTONIO | 1942 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| ZILIO | LUIGI | 1929 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| RANGO | PATRIZIO | 1951 | ASSESSORE ANZIANO | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BARALDO | NADIO | 1956 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| RUZZON | CHIARA | 1960 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BIASIN | BERNANRDINO | 1946 | ASSESSORE EFFETTIVO | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BURATTIN | CLAUDIO | 1955 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| TOSELLO | MARIO | 1940 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| PERARO | RENZO | 1955 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| VENTURA | ANTONIO | 1935 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| MASIN | CLAUDIO | 1955 | CONSIGLIERE | SINISTRE UNITE E INDIPENDENTI |
| ZATTI | GIULIANO | 1939 | CONSIGLIERE | SINISTRE UNITE E INDIPENDENTI |
| TALPO | NERINA | 1956 | CONSIGLIERE | SINISTRE UNITE E INDIPENDENTI |
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 1985 | ||||
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CARICA RICOPERTA | LISTA |
| RANGO | PATRIZIO | 1951 | SINDACO | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BIASIN | BERNANRDINO | 1946 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| PIGNOTTI | RAFFAELE | 1951 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| MAGAGNA | MARIANO | 1956 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BARALDO | NADIO | 1956 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BERTIN | GIOVANNI | 1949 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| RASI | GRAZIANO | 1961 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| PERARO | MARIANO | 1959 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| VENTURA | ANTONIO | 1935 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| GOBBATO | ANTONIO | 1942 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| BURATTIN | CLAUDIO | 1955 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| FETTI | WALTER | 1954 | CONSIGLIERE | DEMOCRISTIANA - LIBERTAS |
| VETTORATO | PAOLINO | 1955 | CONSIGLIERE | SINISTRE UNITE |
| FASSINA | RENATO | 1956 | CONSIGLIERE | SINISTRE UNITE |
| ZAGO | GIULIANA | 1957 | CONSIGLIERE | SINISTRE UNITE |
Data Elezione : 12/05/1985
| Cognome | Nome | Carica | Lista appartenenza/collegamento | Data entrata in carica | Data cessazione | Stato carica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARALDO | NADIO | Consigliere | DC | 30/07/1985 | 21/03/1990 | Scadenza naturale mandato |
| BERTIN | GIOVANNI | Consigliere | DC | 30/07/1985 | 21/03/1990 | Scadenza naturale mandato |
| BIASIN | BERNARDINO | Vicesindaco | 30/07/1985 | 02/08/1990 | Scadenza naturale mandato | |
| BIASIN | BERNARDINO | Assessore | 30/07/1985 | 02/08/1990 | Scadenza naturale mandato | |
| BIASIN | BERNARDINO | Consigliere | DC | 30/07/1985 | 21/03/1990 | Scadenza naturale mandato |
| BURATTIN | CLAUDIO | Consigliere | DC | 30/07/1985 | 21/03/1990 | Scadenza naturale mandato |
| FASSINA | RENATO | Consigliere | SINISTRA UNITA | 30/07/1985 | 21/03/1990 | Scadenza naturale mandato |
| FETTI | WALTER | Consigliere | DC | 30/07/1985 | 21/03/1990 | Scadenza naturale mandato |
| GOBBATO | ANTONIO | Assessore supplente | 30/07/1985 | 02/08/1990 | Scadenza naturale mandato | |
| GOBBATO | ANTONIO | Consigliere | DC | 30/07/1985 | 21/03/1990 | Scadenza naturale mandato |
| MAGAGNA | MARIANO | Assessore effettivo | 30/07/1985 | 02/08/1990 | Scadenza naturale mandato | |
| MAGAGNA | MARIANO | Consigliere | DC | 30/07/1985 | 21/03/1990 | Scadenza naturale mandato |
| PERARO | MARIANO | Assessore supplente | 30/07/1985 | 02/08/1990 | Scadenza naturale mandato | |
| PERARO | MARIANO | Consigliere | DC | 30/07/1985 | 21/03/1990 | Scadenza naturale mandato |
| PIGNOTTI | RAFFAELE | Consigliere | DC | 30/07/1985 | 21/03/1990 | Scadenza naturale mandato |
| RANGO | PATRIZIO | Sindaco | DC | 30/07/1985 | 02/08/1990 | Scadenza naturale mandato |
| RANGO | PATRIZIO | Consigliere | DC | 30/07/1985 | 21/03/1990 | Scadenza naturale mandato |
| RASI | GRAZIANO | Consigliere | DC | 30/07/1985 | 21/03/1990 | Scadenza naturale mandato |
| VENTURA | ANTONIO | Consigliere | DC | 30/07/1985 | 21/03/1990 | Scadenza naturale mandato |
| VETTORATO | PAOLINO | Consigliere | SINISTRA UNITA | 30/07/1985 | 21/03/1990 | Scadenza naturale mandato |
| ZAGO | GIULIANA | Consigliere | SINISTRA UNITA | 30/07/1985 | 21/03/1990 | Scadenza naturale mandato |
Data Elezione : 06/05/1990
| Cognome | Nome | Carica | Lista appartenenza/collegamento | Data entrata in carica | Data cessazione | Stato carica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARALDO | LUCA | Consigliere | DC | 03/07/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
| BARALDO | NADIO | Consigliere | DC | 03/07/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
| BETTO | LUISA | Consigliere | DC | 03/07/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
| BOCCARDO | ENRICO | Consigliere | DC | 03/07/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
| BURATTIN | CLAUDIO | Consigliere | DC | 03/07/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
| GOBBATO | ANTONIO | Consigliere | DC | 03/07/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
| LITTAME' | EMILIO | Consigliere | DC | 03/07/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
| MASIN | CLAUDIO | Consigliere | PCI | 03/07/1990 | 13/02/1991 | SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO |
| RASI | GRAZIANO | Consigliere | DC | 03/07/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
| ROSSO | FRANCESCO | Consigliere | DC | 03/07/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
| TRESOLDI | LIVIO | Consigliere | DC | 03/07/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
| VERONESE | LUCIANO | Consigliere | DC | 03/07/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
| VETTORATO | PAOLINO | Consigliere | PSI | 03/07/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
| ZATTI | GIULIANO | Consigliere | IND | 03/07/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
| BRIGO | ATTILIO | Consigliere | DC | 13/07/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
| BARALDO | NADIO | Vicesindaco | 02/08/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato | |
| BARALDO | NADIO | Assessore | 02/08/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato | |
| BETTO | LUISA | Assessore | 02/08/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato | |
| BURATTIN | CLAUDIO | Assessore anziano | 02/08/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato | |
| GOBBATO | ANTONIO | Sindaco | DC | 02/08/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
| RASI | GRAZIANO | Assessore | 02/08/1990 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato | |
| MASIN | CLAUDIO | Consigliere | PDS | 13/02/1991 | 24/04/1995 | Scadenza naturale mandato |
Data Elezione : 23/04/1995
| Cognome | Nome | Carica | Lista appartenenza/collegamento | Data entrata in carica | Data cessazione | Stato carica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBBATO | ANTONIO | Sindaco | CENTRO | 24/04/1995 | 14/06/1999 | Scadenza naturale mandato |
| BARALDO | LUCA | Assessore | 08/05/1995 | 30/07/1998 | Dimissioni | |
| BURATTIN | CLAUDIO | Vicesindaco | 08/05/1995 | 30/07/1998 | Dimissioni | |
| BURATTIN | CLAUDIO | Assessore | 08/05/1995 | 30/07/1998 | Dimissioni | |
| BARALDO | LUCA | Consigliere | CENTRO | 15/05/1995 | 30/07/1998 | Dimissioni |
| BETTO | LUISA | Consigliere | CENTRO | 15/05/1995 | 30/07/1998 | Dimissioni |
| BURATTIN | CLAUDIO | Consigliere | CENTRO | 15/05/1995 | 30/07/1998 | Dimissioni |
| DE ZANCHE | VITTORIO | Consigliere | SINISTRA | 15/05/1995 | 14/06/1999 | Scadenza naturale mandato |
| DRAGO | WALTER | Consigliere | CENTRO | 15/05/1995 | 14/06/1999 | Scadenza naturale mandato |
| LAZZARIN | MARIA ROSARIA | Consigliere | CENTRO | 15/05/1995 | 30/07/1998 | Dimissioni |
| LITTAME' | EMILIO | Consigliere | CENTRO | 15/05/1995 | 14/06/1999 | Scadenza naturale mandato |
| LOTTO | CARLA | Consigliere | SINISTRA | 15/05/1995 | 14/06/1999 | Scadenza naturale mandato |
| MASIN | CLAUDIO | Consigliere | SINISTRA | 15/05/1995 | 14/06/1999 | Scadenza naturale mandato |
| MILANI | RACHELE | Consigliere | CENTRO | 15/05/1995 | 30/07/1998 | Dimissioni |
| PANTANO | MASSIMO | Consigliere | SINISTRA | 15/05/1995 | 14/06/1999 | Scadenza naturale mandato |
| SCAPOLO | MAURO | Consigliere | CENTRO | 15/05/1995 | 30/07/1998 | Dimissioni |
| RASI | GRAZIANO | Consigliere | LISTA CIVICA | 30/07/1998 | 31/07/1998 | Dimissioni |
| VENDRAMIN | GIULIANO | Consigliere | LISTA CIVICA | 30/07/1998 | 31/07/1998 | Dimissioni |
| SARAIN | ANTONIO | Assessore non di origine elettiva | 10/09/1998 | 14/06/1999 | Scadenza naturale mandato | |
| ZATTI | GIULIANO | Vicesindaco non di origine elettiva | 10/09/1998 | 14/06/1999 | Scadenza naturale mandato | |
| ZATTI | GIULIANO | Assessore non di origine elettiva | 10/09/1998 | 14/06/1999 | Scadenza naturale mandato |
Data Elezione : 13/06/1999
| Cognome | Nome | Carica | Lista appartenenza/collegamento | Data entrata in carica | Data cessazione | Stato carica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNAZZO | ROBERTO | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 14/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato |
| BURATTIN | CLAUDIO | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 14/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato |
| DE MARCHI | FRANCO | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 14/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato |
| FABBIAN | MAURIZIO | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 14/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato |
| FETTI | SERENA | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 14/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato |
| FRANZOLIN | ALESSANDRO | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 14/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato |
| GIRALDO | MAURIZIO | Consigliere | LG.NORD-LG.VENETA | 14/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato |
| GNOCCO | TIZIANO | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 14/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato |
| GOBBATO | ANTONIO | Sindaco | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 14/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato |
| MASIN | CLAUDIO | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 14/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato |
| PIOVAN | ENZO | Consigliere | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 14/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato |
| VENTURINI | MARIANO | Consigliere | LG.NORD-LG.VENETA | 14/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato |
| VERONESE | LUCIANO | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 14/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato |
| FABBIAN | MAURIZIO | Assessore | 25/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato | |
| ZATTI | GIULIANO | Vicesindaco | 25/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato | |
| ZATTI | GIULIANO | Assessore | 25/06/1999 | 14/06/2004 | Scadenza naturale mandato |
Data Elezione : 13/06/2004
| Cognome | Nome | Carica | Lista appartenenza/collegamento | Data entrata in carica | Data cessazione | Stato carica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARALDO | FLORIO | Consigliere | LISTA CIVICA | 14/06/2004 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato |
| BRUNATO | GIANNI | Consigliere | LISTA CIVICA | 14/06/2004 | 23/05/2005 | Dimissioni |
| BRUNAZZO | ROBERTO | Consigliere | LISTA CIVICA | 14/06/2004 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato |
| BURATTIN | CLAUDIO | Consigliere | LISTA CIVICA | 14/06/2004 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato |
| DE MARCHI | FRANCO | Sindaco | LISTA CIVICA | 14/06/2004 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato |
| FETTI | SERENA | Consigliere | LISTA CIVICA | 14/06/2004 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato |
| FRANZOLIN | ALESSANDRO | Consigliere | LISTA CIVICA | 14/06/2004 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato |
| GOBBATO | ANTONIO | Consigliere | LISTA CIVICA | 14/06/2004 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato |
| MARTELLO | CHIARA | Consigliere | LISTA CIVICA | 14/06/2004 | 24/09/2007 | Dimissioni |
| MASIN | CLAUDIO | Consigliere | LISTA CIVICA | 14/06/2004 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato |
| RESINI | GIOVANNI | Consigliere | LISTA CIVICA | 14/06/2004 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato |
| VERONESE | LUCIANO | Consigliere | LISTA CIVICA | 14/06/2004 | 30/09/2004 | Dimissioni |
| ZILIO | FLAVIANO | Consigliere | LISTA CIVICA | 14/06/2004 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato |
| BRUNAZZO | ROBERTO | Assessore | 24/06/2004 | 26/02/2007 | Dimissioni | |
| GOBBATO | ANTONIO | Vicesindaco | 24/06/2004 | 26/02/2007 | Dimissioni | |
| GOBBATO | ANTONIO | Assessore | 24/06/2004 | 26/02/2007 | Dimissioni | |
| ZILIO | FLAVIANO | Assessore | 24/06/2004 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato | |
| BANZATO | VITTORIA | Consigliere | LISTA CIVICA | 30/09/2004 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato |
| GIRALDO | MAURIZIO | Consigliere | LISTA CIVICA | 23/05/2005 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato |
| BRUNAZZO | ROBERTO | Vicesindaco | 26/02/2007 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato | |
| BRUNAZZO | ROBERTO | Assessore | 26/02/2007 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato | |
| MARTELLO | CHIARA | Assessore | 02/03/2007 | 14/09/2007 | Dimissioni | |
| CASOTTO | MORENA | Consigliere | LISTA CIVICA | 29/10/2007 | 08/06/2009 | Scadenza naturale mandato |
Data Elezione : 07/06/2009
| Cognome | Nome | Carica | Lista appartenenza/collegamento | Data entrata in carica | Data cessazione | Stato carica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANZATO | VITTORIA | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 08/06/2009 | 26/05/2014 | Scadenza naturale mandato |
| BETTO | EZIO | Sindaco | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 08/06/2009 | 26/05/2014 | Scadenza naturale mandato |
| BRUNATO | GIANNI | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 08/06/2009 | 26/05/2014 | Scadenza naturale mandato |
| DESTRO | STANISLAO | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 08/06/2009 | 26/05/2014 | Scadenza naturale mandato |
| DRAGO | MATTIA | Consigliere | CENTRO | 08/06/2009 | 26/05/2014 | Scadenza naturale mandato |
| FRANCESCHI | ANTONIO | Consigliere | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 08/06/2009 | 26/05/2014 | Scadenza naturale mandato |
| FRANZOLIN | ALESSANDRO | Consigliere | CENTRO | 08/06/2009 | 26/05/2014 | Scadenza naturale mandato |
